环球视点!沪深股通|博汇纸业5月31日获外资卖出4600.0股
来源:同花顺iNews
(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年5月31日,博汇纸业(600966)获外资卖出4600.0股。截至目前,陆股通持有博汇纸业1195.14万股,占流通股0.89%,累计持股成本12.82元,持股亏损53.66%。
博汇纸业最近5个交易日下跌4.35%,陆股通累计净卖出39.92万股,占流通盘0.03%,区间平均卖出价6.03元;最近20个交易日下跌7.76%,陆股通累计净卖出74.45万股,占流通盘0.06%,区间平均卖出价6.28元;最近60个交易日下跌32.11%,陆股通累计净卖出1659.29万股,占流通盘1.24%,区间平均卖出价7.10元。
博汇纸业近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-5-31 | 1195.14万 | 0.89 | -2.73万 | -4600 | 12.82 |
2023-5-30 | 1195.6万 | 0.89 | 127.61万 | 21.59万 | 12.82 |
2023-5-29 | 1174.01万 | 0.88 | 53.21万 | 8.82万 | 12.94 |
2023-5-25 | 1165.19万 | 0.87 | -207.35万 | -34.02万 | 13.00 |
2023-5-24 | 1199.21万 | 0.90 | -221.28万 | -35.85万 | 12.80 |
2023-5-23 | 1235.06万 | 0.92 | -45.82万 | -7.31万 | 12.61 |
2023-5-22 | 1242.37万 | 0.93 | 72.0万 | 11.45万 | 12.57 |
2023-5-19 | 1230.92万 | 0.92 | -75.99万 | -12.13万 | 12.63 |
2023-5-18 | 1243.04万 | 0.93 | -321.07万 | -51.12万 | 12.57 |
2023-5-17 | 1294.16万 | 0.97 | -84.25万 | -13.33万 | 12.32 |
标签: