全球今头条!智通港股通占比异动统计|5月18日
来源:智通财经
根据2023年5月17日披露数据,鼎丰集团汽车(06878)、香港航天科技(01725)、山东新华製药股份(00719)港股通持股占比增加值最大,分别增加4.16%、1.21%、0.66%;中远海能(600026)(01138)、中兴通讯(00763)、上海復旦(01385)港股通持股占比减少值最大,分别减少-0.75%、-0.51%、-0.49%。
(资料图片)
在最近有统计数据的5个交易日内,鼎丰集团汽车(06878)、恆生中国企业(02828)、香港航天科技(01725)港股通持股占比增加值最大,分别增加11.14%、4.50%、3.39%;中远海能(01138)、中国铁建(01186)、中兴通讯(00763)港股通持股占比减少值最大,分别减少-2.48%、-1.26%、-0.90%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
鼎丰集团汽车(06878) | +4.16% | 49.94% |
香港航天科技(01725) | +1.21% | 32.24% |
山东新华製药股份(00719) | +0.66% | 44.63% |
东方电气(01072) | +0.60% | 30.48% |
天齐鋰业(09696) | +0.44% | 16.29% |
华电国际电力股份(01071) | +0.33% | 50.45% |
巨子生物(02367) | +0.29% | 3.71% |
中国电信(00728) | +0.25% | 45.59% |
微盟集团(02013) | +0.22% | 23.59% |
中国银河(06881) | +0.22% | 22.17% |
重庆农村商业银行(03618) | +0.21% | 35.13% |
联易融科技-W(09959) | +0.20% | 6.13% |
中国儒意(00136) | +0.19% | 21.01% |
重庆钢铁股份(01053) | +0.16% | 14.41% |
青岛啤酒股份(00168) | +0.16% | 25.13% |
中船防务(00317) | +0.15% | 13.13% |
飞天云动(06610) | +0.15% | 17.66% |
东方证券(03958) | +0.15% | 53.16% |
新特能源(01799) | +0.15% | 22.52% |
中国外运(00598) | +0.14% | 9.29% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
中远海能(01138) | -0.75% | 55.07% |
中兴通讯(00763) | -0.51% | 28.81% |
上海復旦(01385) | -0.49% | 23.03% |
中国铁建(01186) | -0.43% | 46.72% |
秦港股份(03369) | -0.35% | 26.17% |
雅居乐集团(03383) | -0.34% | 11.99% |
呷哺呷哺(00520) | -0.31% | 16.98% |
南方恆生科技(03033) | -0.29% | 29.89% |
港龙中国地產(06968) | -0.28% | 33.84% |
中国中冶(01618) | -0.27% | 26.25% |
康寧杰瑞製药-B(09966) | -0.23% | 23.68% |
广深铁路股份(00525) | -0.22% | 32.64% |
中信建投証券(06066) | -0.21% | 27.31% |
锦欣生殖(01951) | -0.21% | 28.27% |
弘业期货(03678) | -0.20% | 39.65% |
中国建材(03323) | -0.17% | 21.40% |
恆生中国企业(02828) | -0.16% | 5.89% |
中联重科(01157) | -0.16% | 9.48% |
越秀地產(00123) | -0.15% | 10.09% |
敏华控股(01999) | -0.14% | 16.80% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
鼎丰集团汽车(06878) | +11.14% | 49.94% |
恆生中国企业(02828) | +4.50% | 5.89% |
香港航天科技(01725) | +3.39% | 32.24% |
弘业期货(03678) | +1.80% | 39.65% |
南方恆生科技(03033) | +1.54% | 29.89% |
中国银河(06881) | +1.31% | 22.17% |
中国石油股份(00857) | +1.17% | 12.37% |
山东新华製药股份(00719) | +1.16% | 44.63% |
巨子生物(02367) | +1.10% | 3.71% |
盈富基金(02800) | +1.06% | 2.69% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
中远海能(01138) | -2.48% | 55.07% |
中国铁建(01186) | -1.26% | 46.72% |
中兴通讯(00763) | -0.90% | 28.81% |
上海復旦(01385) | -0.88% | 23.03% |
呷哺呷哺(00520) | -0.87% | 16.98% |
洛阳鉬业(03993) | -0.75% | 20.91% |
美图公司(01357) | -0.73% | 18.30% |
世茂服务(00873) | -0.73% | 17.43% |
中国中铁(00390) | -0.69% | 20.89% |
保利物业(06049) | -0.65% | 55.05% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
飞天云动(06610) | +11.04% | 17.66% |
鼎丰集团汽车(06878) | +5.82% | 49.94% |
恆生中国企业(02828) | +5.50% | 5.89% |
新特能源(01799) | +4.88% | 22.52% |
香港航天科技(01725) | +4.85% | 32.24% |
弘业期货(03678) | +4.76% | 39.65% |
中国海外宏洋集团(00081) | +4.00% | 12.60% |
秦港股份(03369) | +3.46% | 26.17% |
港龙中国地產(06968) | +2.95% | 33.84% |
巨子生物(02367) | +2.89% | 3.71% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
中远海能(01138) | -3.35% | 55.07% |
上海復旦(01385) | -3.23% | 23.03% |
融创中国(01918) | -2.19% | 19.66% |
华能国际电力股份(00902) | -2.05% | 51.09% |
安徽皖通高速(600012)公路(00995) | -1.94% | 19.36% |
呷哺呷哺(00520) | -1.77% | 16.98% |
商汤-W(00020) | -1.75% | 8.66% |
江苏寧沪高速公路(00177) | -1.74% | 12.70% |
洛阳鉬业(03993) | -1.67% | 20.91% |
中国中车(01766) | -1.67% | 20.85% |
备注:以上数据由智通机器人(300024)根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;变动百分比为变动绝对值,如前一日占比为1%,后一日为2%,则变动百分比为增加1%。
标签: